projektor LED, svítivost (ANSI) do 1100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 1920 x 1080 (1080p), HDMI, LAN, USB, Wi-Fi, repro ... více | |
Objednací kód: | 20802701018 |
Kód výrobce: | PF610P.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 36 měs., 6 měs. lampa |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 12 012 Kč |
Cena s DPH: | 14 535 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Spočítejte si projekční vzdálenost: https://www.lg.com/global/business/projection-calculator-en
LED projektor LG PF610P. Díky přesnému a detailnímu rozlišení FHD (1920 x 1080) a s jasem 1 000 ANSI lumenů si můžete vytvořit vlastní kino u vás doma. Velký obraz až 120" poskytuje pohlcující pocit jako v kině. Se 4kanálovým (RGBB) světelným zdrojem LED si můžete užít dokonalé živé barvy.
Nativní rozlišení: 1920 x 1080
Svítivost [lm]: 1000
Kontrast: 150 000:1
Formát zobrazení: 16:9
Velikost obrazu [palce]: až 120"
Zvuk: 3W + 3W stereo
Zdroj světla RGBB LED
Životnost lampy [h]: 30 000
Rozhraní:
Napájení: 220V
Spotřeba [W]: 100
Hladina hlučnosti [dB]: 29
Rozměry [mm]: 225 x 192 x 69
Hmotnost [kg]: 1,7
Záruka: 36 měsíců
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka a model | LG PF610P | ||
Technologie | LED | ||
Smart funkce | WebOS | ||
Projektor pro domácí kino | Ano | ||
Projektor do kanceláře | Ne | ||
Projektor do školy | Ne | ||
Osvětlení | LED | ||
Hlučnost (dB, běžný provoz) | 29 | ||
Přesná živ lampy v ECO (hodin) | 30000 | ||
Životnost lampy v ECO (hodin) | nad 10.000 hodin | ||
Barva | Bílá | ||
Spotřeba (W) | 100 | ||
Obraz | |||
Svítivost (ANSI) | do 1100 ANSI | ||
Přesná svítivost (ANSI) | 1000 | ||
Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (1080p) | ||
Max. velikost obrazu (palce) | 120" | ||
Kontrast | nad 10 000:1 | ||
Formát obrazu | 16:9 | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor S-video | Ne | ||
Kompozitní video (cinch) | Ne | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Repro | Ano | ||
Jack 3.5 mm | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost (kg) | do 2,3 kg |
Alternativní zboží se načítá ...