Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9; Operační systém: Windows® 11 Home (on ARM), Czech / Slovak / English Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jader, 8 vláken, 3,2 GHz, 30 MB cache) Paměť: 16GB LPDDR5x-8448 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maximální ... více | |
Objednací kód: | LNN83GH0015CK |
Kód výrobce: | 83GH0015CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 24 168 Kč |
Cena s DPH: | 29 243 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9
Operační systém: Windows® 11 Home (on ARM), Czech / Slovak / English
Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jader, 8 vláken, 3,2 GHz, 30 MB cache)
Paměť: 16GB LPDDR5x-8448
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB LPDDR5x-8448
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nitů lesklý, 100% DCI-P3, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; Mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátní krytkou
Příslušenství: Digitální pero Lenovo® 2
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení:
Baterie: Integrovaná 57Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník, PC-ABS + 40 % GF
Rozměry (ŠxHxV): 313 x 227 x 17,5 mm
Hmotnost: cca 1,49 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2_in_1_14Q8X9?M=83GH0015CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14Q8X9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Funkce Copilot+ | Copilot+ | ||
Barva | Šedá | ||
TCO Certified | Ne | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Přesný model CPU | SD-X1P-42-100 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 8448 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313 | ||
Výška (mm) | 17,5 | ||
Hloubka (mm) | 227 |
Alternativní zboží se načítá ...