| Lenovo IdeaPad Slim 5 13Q8Y11; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Snapdragon X2 Plus X2P-42-100, 6C, Max Turbo až 4.0GHz (single-core)/ 4.0GHz (multi-core), 22MB NPU: 80 TOPS Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-9523 Počet slotů (celk ... více | |
| Objednací kód: | LNN83RK0017CK |
| Kód výrobce: | 83RK0017CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 21 710 Kč |
| Cena s DPH: | 26 269 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 5 13Q8Y11
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Snapdragon X2 Plus X2P-42-100, 6C, Max Turbo až 4.0GHz (single-core)/ 4.0GHz (multi-core), 22MB
NPU: 80 TOPS
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-9523
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1X až 1TB M.2 2242 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 13,3" 2560x1600 IPS, 400 nitů, Antireflexní, 120Hz
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: SoundWire
Webkamera: FHD 1080p + IR s Privacy Shutter, ToF Sensor
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Nemá
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
TPM 2.0: Ano
Baterie: 54,7Wh
Napájení: USB-C
Barva: Cloud Grey
Materiál: Hliník
Rozměry: 295,58 x 206,95 x 14,3 mm
Hmotnost: 1,19kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
| Model | 13Q8Y11 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X2P-42-100 | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 80 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 13,3 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 9523 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 54,7 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,19 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 295,58 | ||
| Výška (mm) | 206,95 | ||
| Hloubka (mm) | 14,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...