| •IP67, •Corning | Gorilla Glass 5; Operační systém: Android 12.0 Procesor - počet jader: S5E8825 (Exynos 1280) - Octa Core Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: 6 Paměťové karty: MicroSD (Up to ... více | |
| Objednací kód: | 95SG10878 |
| Kód výrobce: | SM-A536BZKNEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 12.0
Procesor - počet jader: S5E8825 (Exynos 1280) - Octa Core
Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka: Super AMOLED - 164,0 mm (6,5" rozměry plného obdélníku)/160,9 mm (6,3" se zaoblenými rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2400 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD)
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000
Doba hovoru [hod]: 42
Rozměry [mm]: 159.6 x 74.8 x 8.1
Hmotnost [g]: 189
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy A53 5G | ||
| Model | A53 5G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 12 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP67 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Samsung Exynos | ||
| Model CPU | Exynos 1280 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,5 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Super AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 64 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Max doba hovoru (hod) | 42 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 159,6 | ||
| Šířka (mm) | 74,8 | ||
| Hloubka (mm) | 8,1 | ||
| Hmotnost (g) | 189 | ||
Alternativní zboží se načítá ...