•IP67, •Corning | Gorilla Glass 5; Operační systém: Android 12.0 Procesor - počet jader: S5E8825 (Exynos 1280) - Octa Core Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: 6 Paměťové karty: MicroSD (Up to ... více | |
Objednací kód: | 95SG10878 |
Kód výrobce: | SM-A536BZKNEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 12.0
Procesor - počet jader: S5E8825 (Exynos 1280) - Octa Core
Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka: Super AMOLED - 164,0 mm (6,5" rozměry plného obdélníku)/160,9 mm (6,3" se zaoblenými rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2400 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD)
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000
Doba hovoru [hod]: 42
Rozměry [mm]: 159.6 x 74.8 x 8.1
Hmotnost [g]: 189
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A53 5G | ||
Model | A53 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 12 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP67 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Samsung | ||
Model CPU | Exynos 1280 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Super AMOLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ne | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Max doba hovoru (hod) | 42 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 159,6 | ||
Šířka (mm) | 74,8 | ||
Hloubka (mm) | 8,1 | ||
Hmotnost (g) | 189 |
Alternativní zboží se načítá ...